Надежный корпус гостиничного замка выполнен из цинкового сплава.
Замок полностью автономен, для питания использует 4 батарейки типа АА. Питание батареек замок расходует только во время работы (считывания ключа доступа, открытия).
Гостиничный замок программируется с помощью программного обеспечения для управления отелем OZLocks Hotelier. Также имеется интеграция с целым рядом программных продуктов сторонних производителей.
Преимущества гостиничных замков OZLocks:
1. Собственное производство (собственный бренд);
2. Улучшенный затворный механизм;
3. Автономность замков:
4. Программное обеспечение было специально разработано инженерами-программистами компании OZLocks. Это – новейшая разработка, выполненная с учетом всех потребностей российского гостиничного бизнеса и призванная облегчить и улучшить работу персонала в данной сфере, а также сделать максимально комфортным пребывание гостей в Вашем отеле. Программное обеспечение для гостевых замков OZLocks полностью на русском языке и очень удобно в использовании.
Доп.функции | Функция «Антипаника», Функция "Не беспокоить" |
Сопутствующие товары | Карта доступа OZLocks Mifare 1K 0,8 мм (13,56 MHz) с уникальным дизайном, Программатор бесконтактных карт OZlocks PL-F001/M, Энергосберегающий карман для гостиниц Mercury MF 30А, Программа для гостиниц OZLocks Hotelier Pro |
Тип карт | Mifare |
Кол-во карт | 100 |
Бренд | OZLocks |
Режим работы замка | автономный |
Рабочая частота | 13,56 мГц |
ПО | OZLocks Hotelier/Сторонние производители |
Минимальная толщина двери (мм) | 35 |
Комплектация | Передняя панель, задняя панель, врезная часть, цилиндр, 2 ключа, аксессуары. |
Габариты (В*Ш*Г) врезной части | 226х85х21 мм |
Габариты (В*Ш*Г) внешняя часть | 298х52х18 мм |
Тип замка | Гостиничный |
Расстояние считывания до | 3 см |
Тип двери | Деревянная |
Количество открытий двери на 1 комплекте батареек | до 40 000 |
В режиме ожидания | 10 мкА |
Материал корпуса | Цинковый Сплав |
Цвет корпуса | Черный |
Защелка | Американский тип |
Объём памяти событий | 800 |
Резервное открытие | Механический ключ |
Сторона открывания | Левая и Правая |
Питание | 4 x 1.5 В АА-Батарейки |
Наизкий заряд батареи | <4.8 В |
|
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |