Доп.функции | Поддержка облачного сервиса Р2Р, Снимки экрана , Поддержка Apple, Android |
Сопутствующие товары | Монтаж камеры видеонаблюдения |
Формат сжатия видео | H.264 /MJPEG |
Поток данных | 60Mbps |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/1000M Адаптивный порт Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPOE, UPNP, NTP, P2P, ONVIF |
Детекция движения | Обследуемая область может быть установлена на каждом экране и настраиваться с помощью нескольких чувствительных элементов (необходима поддержка IPC) |
Отправка по почте | Поддержка IE, Chrome, Firefox, Safari |
Потребляемая мощность | <10W (Без HDD) |
Размеры (мм) | 300(Д)x209(Ш)x48.5(В)mm |
Питание | DC12V/3A |
Поддержка подключения IP-камер | 8 камер до 5 Мр |
Видеовыходы | VGA/HDMI синхронный выход 1920×1080,1280×1024 |
Тревожные входы/выходы | 2CH/1CH |
Скорость записи | 1-30fps |
Разрешение записи | 5MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Режим записи | Ручная/по тревоге/по детекции/по расписанию |
Запись по расписанию | Запись по детекции движения с IP камер |
Поиск записанных данных | По времени, по событию, по каналам |
Хранение данных | HDD, сеть |
Авторизация пользователей | Поддержка двойной аутентификации паролем |
Масса | 2 кг |
Аудиовыходы | Получение звука от IPC по LAN. |
Дополнительные модули | HDD до 6 Tб |
Бренд | Falcon Eye |
Разделение экрана | 1/4/6/8/9 каналов |
Рабочая температура | -10°C ~ 55°C/10﹪-90﹪ |
Битрейт | 16-8000Kbps |
Тип видеорегистратора | Сетевой |
Количество каналов | 8 |
|
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |